Мягкая резина седла FKM, уменьшающая давление, ручные дроссельные клапаны ABS Rina Dnv Lr, одобренные Регистром Ллойда, промышленные контрольные обратные клапаны от Worlds Valve
Размер упаковки 110,00 см * 110,00 см * 90,00 см Общий вес упаковки 500 000 кг. Характеристика продукта: Дроссельный кл;
Базовая информация.
Модель №. | CBF02-TF01 |
Состав | Центральное уплотнение |
Форма печати | Авто Герметичный |
Шток клапана | Нормальный |
Рабочее давление | Низкое давление (Pn<1,6 МПа) |
Рабочая температура | Средняя температура (120°C |
Материал поверхности уплотнения | Мягкое уплотнение |
Корпус клапана | Кастинг |
Стандартный | API609 En593 BS5155 En1092 ISO5211 |
Приложение | Промышленное использование, Промышленное использование воды, Бытовое использование, Химическая инженерия |
Материал сиденья | NBR/EPDM/PTFE/Витон/силикон и т. д. |
Конечный стандарт | Pn6/10/16/25/21/150 фунтов/JIS5K/10K/As2129 Таблица D/E/F |
Покрытие | FBE с эпоксидным покрытием |
Материал корпуса | Чугун/ковкий чугун/Wcb/CF8m/CF8/Al-бронза |
Материал диска | Ди/нейлон/1.4469/1.4529/Saf2205/2507/CF8/CF8m и т. д. |
Сертификаты | Ce ISO Wras Acs |
Транспортный пакет | Фанера или деревянный ящик |
Спецификация | Ду40-Ду3000 |
Товарный знак | WDS/МИРЫ/OEM |
Источник | Тяньцзинь Китай (материк) |
Код ТН ВЭД |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас